Videograbador KPD678 - Videograbador analógico IP MPEG4 de 16 canales
Descripción
Enviar a un amigo
Opiniones
Videograbador KPD678
El KPD676 es un grabador DVR IP de 16 canales con compresión MPEG4
Descripción
VGA integrada- Interface VGA integrado
- Resolución de la salida VGA hasta 1600 x 1200 pixels
Funcionamiento remoto Independiente
- El manejo desde local o remoto no se afectan mutuamente, el manejo remoto es totalmente independiente.
Ahorro de espacio en HDD
- Permite la grabación individual de canales cuando se dispara la alarma por detección de Movimiento
Multiplex
- Permite la visualización en directo, grabación, reproducción, backup, y funcionamiento en red simultáneos.
Actualización gratuita del firmware para disponer de funciones avanzadas.
- Permite actualizar el firmware del DVR sin costo alguno.
Función Backup
- Soporta dispositivos flash USB y backup por Red.
Vigilancia remota
- Soporta vigilancia remota de hasta 5 usuarios simultáneos mediante el software incluido “Video Viewer”, Internet Explorer o Mozilla Firefox, y el QuickTime player.
Grabación inteligente por detección de Movimiento
- Se activa la grabación de eventos de forma automática cuando una alarma se dispara, enviando un link URL, para descargar la imagen, a los E-mail, y FTP designados.
- Se pueden obtener configuraciones de seguridad personalizables mediante la detección automática de movimiento, la grabación programada por detección de movimiento, y la función de búsqueda rápida.
- Dispone de grabación de pre-alarma (8MB)
Grabación de Audio
- Dispone de 4 canales de audio de entrada, 1 salida de audio.
Grabación encubierta
- Para ocultar los canales que se están grabando, en la visión en directo aparece una imagen en blanco.
General
- Dispone de OSD Multilingüe (Incluido Español)
- Dispone de interface SATA para HDD SATA
- Dispone de receptor IR para mando a distancia (Mando IR no incluido en el suministro)
- Permite el control remoto y la visualización por Ethernet.
- Arranque automático después de corte en el suministro eléctrico.
- Permite la grabación manual / programada / por movimiento / por alarma / grabación en PC remoto.
- Soporta Conexión de red TCP/IP, PPPoE, DHCP, y DDNS.Mejora notablemente la calidad de Video en directo, en grabación y en red.
| Características del Grabador | |
| Compresión de vídeo | MPEG4 |
| Sistema de vídeo: | PAL/NTSC (Auto detección) |
| Entradas de vídeo: | 16 Canales (Vídeo compuesto, 1 Vpp, 75 Ω BNC) |
| Salida de Vídeo (BNC): | Salida de monitor principal |
| E/S de audio: | 4 entradas, 1 salida (Mono) |
| Máxima tasa de grabación (Frame): | 704x480 pixels a 30 fps en NTSC; 704x576 pixel a 25 fps en PAL |
| Máxima tasa de grabación (Field): | 704x240 pixels a 60 fps en NTSC; 704x288 pixel a 50 fps en PAL |
| Máxima tasa de grabación (CIF): | 352x240 pixels a 120 fps en NTSC; 352x288 pixel a 100 fps en PAL |
| Velocidad de grabación ajustable (Frame) | 60, 30, 15, 7 IPS <NTSC> / 50, 25, 12, 6 IPS <PAL> |
| Velocidad de grabación ajustable (Field) | 120, 60, 30, 15 IPS <NTSC> / 100, 50, 25, 12 IPS <PAL> |
| Velocidad de grabación ajustable (CIF) | 240, 120, 60, 30 IPS <NTSC> / 200, 100, 50, 25 IPS <PAL> |
| OSD: | Multilingüe |
| Configuración de calidad de imagen: | Súper Buena, Buena, Alta, y Normal |
| Almacenamiento en disco duro: | Alojamiento para 2 HDD SATA (Capacidad hasta 1 Tera) (Disco duro NO incluido) |
| Búsqueda rápida: | Hora, Movimiento, Alarma. |
| Interface SATA: | Integrado |
| Interface VGA: | Integrado (Resolución de salida 1600x1200) |
| Modos de grabación: | Manual, Programada, Movimiento, Alarma, Remota. |
| Funcionamiento “Multiplex”: | Imagen en directo, grabación, reproducción, backup, operación en red. |
| Funcionamiento Múltiple | Visualización en directo/ Grabación 18 Canales / Reproducción simultanea de hasta 4 Canales / backup / Funcionamiento a traves de red |
| Grabación de eventos por disparo remoto | Si |
| Área de detección de movimiento: | 16x12 celdas de detección por cámara y canal |
| Sensibilidad del área de detección: | 3 ajustes para una sensibilidad precisa (Alta / Nomal / Baja) |
| Grabación de pre-alarma: | Si, (8MB) |
| Dispositivos de Backup: | USB DVD / Disco Flash USB 2.0 / Red |
| USB Interface | Panel frontal * 1 / Panel trasero * 1 |
| Ethernet: | 10/100 T base. Soporta control remoto y visualización via Ethernet TCP/IP, PPPoE, DHCP, y DDNS |
| Interface Web: | Software incluido “Video Viewer” / Internet Explorer ó Mozilla Firefox / QuickTime player (5 usuarios pueden acceder simultaneamente) |
| Sistemas operativos: | Windows Vista / XP / 2000; Apple Mac. |
| Control por mando IR: | Preparado (Mando NO incluido en suministro). |
| Control PTZ: | Si |
| Tiempo de secuencia (Modo secuenciador): | Tiempo de secuencia programable (3 / 5 / 10 / 15 segundos) |
| Entradas/Salidas de alarma: | 16 entradas, 1 salida. |
| Zoom de imagen: | 2x digital, en imagen en directo y en reproducción. |
| Bloqueo de teclado : | Si (Protección por password) |
| Detección de pérdida de vídeo: | Si |
| Titulo de cámara: | Soporta hasta 6 letras |
| Ajustes de vídeo: | Color/ Saturación/ Brillo/ Contraste |
| Formato de fecha en pantalla: | Año-Mes-Día, Día-Mes-Año, Mes-Dia-Año, OFF |
| Corrección horario verano: | Si |
| Alimentación (+/- 10%): | Fuente alimentación 19 V CC |
| Consumo (+/- 10%): | < 64W |
| Temperatura de funcionamiento: | 10ºC ~ 40ºC |
| Medidas: | 430 mm (Ancho) x 65 mm (Alto) x 338 mm (Profundidad) |
| Arranque después de fallo suministro eléctrico: | Arranque automático |
| Accesorios opcionales: | teclado de control |
Documentación del producto
No hay opiniones

