Mobotix M24M - Cámara IP de exterior profesional. 3 Megapixels, zoom digital 8x, tarjeta micro SD hasta 32Gb, IP66, modelo día color 0,05lux, modelo noche B/N 0,005lux, varias ópticas a elegir
Mobotix M24M
Cámara IP 3 Megapixels (2048x1536 pixeles) color, 1 Megapixel (1280x960) B/NEsta cámara se vende en dos versiones distintas, cada una de ellas con una lente a elegir entre cinco. Estas son las versiones:
- M24M-Sec: versión en color con sensibilidad hasta 0,05lux, 3 Megapixels (2048x1536), apta para interior y exterior, IP66, -30 a 60ºC
- M24M-Sec-Night: versión en blanco y negro con sensibilidad hasta 0,005lux, 1 Megapixel (1280x960), apta para interior y exterior, IP66, -30 a 60ºC
- L22: super gran angular 22 mm (90°H x 67°V; a 10m: 20,0m x 13,3 m)
- L32: gran angular 32 mm (60° H x 45° V, campo visual a 10 m: 11,5 m x 8,2 m)
- L43: angular 43 mm (45°H x 34°V, campo visual a 10 m: 8,2 m x 6,1 m)
- L65: tele 65 mm (31°H x 23°V, campo visual a 10m: 5,5 m x 4,0 m)
- L135: tele 135 mm (15°H x 11°V, campo visual a 10m: 2,6 m x 1,9 m)
Características
| Datos Técnicos Allround M24 | |
|---|---|
| Variantes de modelos | Sec, Sec-Night |
| Opciones de lentes | 11 a 135 mm |
| Potencia lumínica mínima | Funcionamiento a color: 1 lux (t=1/60 s), 0,05 lux (t=1/1 s) |
| Sensor de imagen | 1/2" CMOS, progresivo Scan |
| Definición máxima de imagen | Color: 2048 x 1536 (3MEGA), B/N: 1280 x 960 (MEGA) |
| Formatos de imagen | 2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, |
| Frecuencia máxima de cuadro (M-JPEG) (directo/grabación) | VGA: 25 ips, TV-PAL: 18 ips, MEGA: 8 ips, 3MEGA: 4 ips |
| Frecuencia máxima de vídeo (MxPEG) (directo/grabación/sonido) | VGA: 30 ips, TV-PAL: 30 ips, MEGA: 30 ips, |
| Compresión de imagen | MxPEG, M-JPEG, JPG, H.263 (Telefonía-Video-VoIP) |
| DVR interno | Slot para tarjeta MicroSD (grabación interna en la cámara hasta 32 GB) |
| Búfer circular de vídeo externo | Directamente en unidad NAS y PC/servidor, sin software adicional de grabación |
| Software (incluido) | Software de gestión de vídeo MxEasy, Software para puesto de mando MxControlCenter |
| Procesamiento de imagen | Compensión de contraluz, balance de blancos automático Corrección de distorsión de imagen, vídeosensor (detección de movimiento) |
| PTZ virtual | Giro/inclinación/zoom digitales sin escalonamiento |
| Alarma/incidencias | Activación de incidencias mediante la detección de movimiento MultiView, señales ext., sensor de temperatura, notificación mediante e-mail, FTP, telefonía (VoIP, SIP), alarma visual/acústica, imágenes pre y postalarma |
| Audio | Micrófono y altavoz intergrados, line-in/line-out, audio sincronizado con labios, interfono, audiorecord |
| Interfaces | Ethernet 10/100, USB, MxBus |
| Videoteléfono | VoIP/SIP, interfono, control remotor con código teclas, visualización de incidencias |
| Seguridad | Gestión de usuarios/grupos, HTTPS/SSL, filtrado de direcciones IP, IEEE 802.1x, detección de intrusos, signatura digital de imágenes |
| Homologaciones | EMV (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part 15B, AS/NZS3548) |
| Fuente de alimentación | Power over Ethernet (PoE según IEEE 802.3af), |
| Condiciones de funcionamiento | IP66 (DIN EN 60529), -30 hasta +60°C (-22 hasta +140°F) |
| Dimensiones | Latitud x fondo x altitud: 14 x 23 x 19 cm, |
| Volumen de suministro | Carcasa de plástico resistente a altas temperaturas (PBTPC), blanca, soporte pared/techo, accesorios de montaje, cable para parches, manual, software, tarjeta MicroSD 4 GB |
Objetivos
| Tabla de Objetivos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L11 | L22 | L32 | L43 | L65 | L135 | |
| Imagen original | | | | | | |
| Distancia focal equivalente de imagen de cámara compacta | 11 mm | 22 mm | 32 mm | 43 mm | 65 mm | 135 mm |
| Distancia focal | 1,8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 25 mm |
| Tapa | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| Angulo de visión horizontal | 180° | 90° | 60° | 45° | 31° | 15° |
| Angulo de visión vertical | 160° | 67° | 45° | 34° | 23° | 11° |
| Distancia 1 m | m | m | m | m | m | m |
| • Ancho de imagen | ∞ | 2,0 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
| • Alto de imagen | 11 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| Distancia 5 m | m | m | m | m | m | m |
| • Ancho de imagen | ∞ | 10,0 | 5,7 | 4,1 | 2,7 | 1,3 |
| • Alto de imagen | 55 | 6,6 | 4,1 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| Distancia 10 m | m | m | m | m | m | m |
| • Ancho de imagen | ∞ | 20,0 | 11,5 | 8,2 | 5,5 | 2,6 |
| • Alto de imagen | 110 | 13,3 | 8,2 | 6,1 | 4,0 | 1,9 |
| Distancia 20 m | m | m | m | m | m | m |
| • Ancho de imagen | ∞ | 40,0 | 23,0 | 16,4 | 11,0 | 5,2 |
| • Alto de imagen | 220 | 26,6 | 16,4 | 12,2 | 8,0 | 3,8 |
| Distancia 50 m | m | m | m | m | m | m |
| • Ancho de imagen | ∞ | 100,0 | 57,5 | 41,0 | 27,5 | 13,0 |
| • Alto de imagen | 550 | 66,0 | 41,0 | 30,5 | 20,0 | 9,5 |
| Nota |
|---|
| Las distancias focales de los objetivos de MOBOTIX no son valores nominales sino valores (Lxx mm) que se indican para imágenes de cámaras compactas (35 mm). A modo de ejemplo, el objetivo super gran angular L22 de MOBOTIX tiene una distancia focal nominal de 4 mm, lo que en una fotografía de cámara compacta equivale a un objetivo de 22 mm. Este es el motivo por el que se denomina L22. |
| Dado que los sensores de las cámaras digitales tienen distintos tamaños, la indicación de la distancia focal tiene la ventaja de que el formato y el ángulo de imagen pueden calcularse y compararse con más facilidad. Esto facilita igualmente la comprobación visual del encuadre que se realiza con una cámara compacta analógica o digital de venta en establecimientos comerciales. Para ello basta con ajustar directamente en la cámara digital o analógica la distancia focal (de la fotografía) del objetivo MOBOTIX (Lxx). |
Opciones de montaje
El soporte SecureFlex permite montar los modelos M22M de MOBOTIX tanto en la pared como en el techo. La ocultación del cable realza la apariencia estética del conjunto. Este soporte suministrado es lo suficientemente grande como para cubrir también perfectamente las cajas empotradas.Montaje en pared | Montaje en techo |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Ángulo de movimiento | Ángulo de movimiento (montaje en techo) • horizontalmente 360° • verticalmente 90° |





