Vivotek PZ7122 - Cámara IP profesional, movimiento pan/tilt, zoom 10x , stream dual, vigilancia desde móvil 3G, WiFi
Descripción
Imagenes
Enviar a un amigo
Opiniones
Vivotek PZ7122
Cámara Vivotek IP WiFi con movimiento P/T/Z
Cámara P/T/Z óptico 10x , Stream dual, Vigilancia desde Móvil 3G, WiFi
Descripción
La Cámara IP de VIVOTEK PZ7122 se caracteriza por un zoom optico 10x y la función de movimiento horizontal/vertical. La cámara está diseñada para vigilancia de interiores tales como pequeños centros comerciales, oficinas o bancos.
El módulo integrado de zoom óptico 10x motorizado proporciona gran alcance muy buena profundidad de campo, pudiendo por tanto, visualizar imagenes nítidas de objetos tanto cercanos como lejanos.
Con 300 grados de movimiento horizontal y 135 de movimiento vertical, la PZ7122 puede satisfacer las necesidades de usuarios más estrictos.
La PZ7122 incorpora un nuevo procesador Bach SoC de VIVOTEK, ofreciendo doble codec (MPEG-4 y MJPEG), doble streams de video y audio bidireccional mediante protocolo SIP.
Mediante el doble streams, es posible transmitir dos streams de video simultaneamente con resoluciónes, velocidades y calidad de imagen diferentes, a diferentes plataformas como navegadores web o móviles 3G.
Además, PZ7122 integra WLAN 802.11 b/g, haciendo que las instalaciones sean mas fáciles y más baratas.
El software gratuito, multilingüe de 16 canales de grabación ayuda a configurar fácilmente nuestro sistema de vigilancia IP.
Las principales caracteristicas de la PZ7122 son:
- Lente con Zoom óptico 10x.
- Movimiento P/T de 300º / 135º.
- Compresión MPEG4 y MJPEG en tiempo real.
- Soporta doble stream de vídeo simultaneo.
- Vigilancia en Móviles 3 GPP.
- Audio bidireccional mediante protocolo SIP.
- Dispone de conmutador para microfono externo.
- Integra WLAN 802.11 b/g.
- Transmisión de datos HTTPS.
- Dispone de salida y entrada digital para alarma y sensor externo.
Aplicaciones
La cámara permite la conexión directa a un Router ADSL , o en instalaciones en las que exista uno o varios PC’s. la conexión a un Switch o Hub de la Red Local, y mediante el Router ADSL de la misma, la salida a Internet.La nitidez y brillante colorido que suministra el sensor de imagen CCD junto al Zoom Optico 10X la hace ideal para la presentación de áreas comerciales, vigilancia de cadenas de comercios, oficinas, almacenes, aparcamientos, obras en construcción, ... desde cualquier punto del mundo podrá mover y controlar la Cámara para ver lo que está pasando en el punto donde está instalada.
SDK disponible para desarrollo de aplicaciones.
| Características | |
| Sistema | CPU: Bach SoC Flash: 8 MB RAM: 96 MB SO embebido: Linux 2.6 |
| PAN/TILT/ZOOM | Movimiento horizontal: 300º (-150º +150º) Movimiento vertical: 135º (+90º~ -45º) Zoom Optivo: 10x Zoom Digital: 10x Modos Auto: Autopan y Autopatrol. |
| Lente | Zoom óptico 10X Lente f=4.2 - 42 mm F 1.8 -2.9, Autoiris, Autofocus |
| Ángulo de visión | 4,9º a 46º en Horizontal; 3,6º a 35º en vertical |
| Obturador electrónico | 1/50 sg a 1/10.000 sg. |
| Sensor de imagen | Sensor CCD 1/4" |
| Iluminación mínima | 1,5 Lux/F1.8 (Normal) ;0,05 Lux/F1.8 (Baja Iluminación) |
| Video | Compresion MJPEG y MPEG-4 |
| Streaming | Dual Simultaneo. Time-shift Streaming MPEG-4 streaming sobre UDP, TCP, o HTTP MPEG-4 multicast streaming. MJPEG streaming sobre HTTP. Soporta Vigilancia en móviles 3GP |
| Tasa de imagenes | 25 fps a 704 x 576 pixels |
| Configuración de imagen | Tamaño, calidad y velocidad ajustables. Estampacion de fecha y hora, y titulo de cámara. Flip y mirror. Brillo, contraste, saturación, color y balance de blancos ajustables. AGC, AWB, AEC. BLC (Compensación de contraluces). |
| Audio | Compresion: - Codificación de voz GSM-AMR, bit rate de 4,75 kbps a 12,2 kbps - Codificación de voz MPEG-4 AAC, bit rate de 16 kbps a 128 kbps Interfaz: - Microfono interno integrado. - Entrada para microfono externo. - Salida de Audio. - Conmutador para microfono Interno/Extern o. Soporta audio bidireccional mediante protocolo SIP. Soporta Audio Mute. |
| Red | - Ethernet 10/100 Mbps,, RJ45 - Protocolos IPv4, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, PPPoE, y HTTPS - Integra WLAN 802.11 b/g |
| Gestión de alarmas y eventos | - Triple ventana de detección de movimiento. - 1 Entrada digital, y 1 Salida digital para sensor externo y alarma. - Notificación de eventos utilizando HTTP, SMTP, o FTP. |
| Seguridad | - Acceso de usuarios multinivel con protección mediante contraseña. - Filtrado de direcciones IP. - Transmisión de datos HTTPS encriptados. - Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA2. |
| Usuarios | - Visualización en directo de hasta 10 clientes. |
| Dimensiones | 105 (D) x 105 (A) x 125 (H) mm. |
| Peso | - Neto: 408 Gr. |
| Indicador LED | - Actividad del sistema y conexión LAN - Indicador de alimentación. |
| Alimentación | - 12 V CC, - Consumo: 13W |
| Certificados | CE, FCC, C-Tick, VCCI, LVD. |
| Condiciones ambientales | - Temperatura: 0º a 50ºC - Humedad: 20% a 80% HR |
| Requisitos para visualizar | OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista, Navegador: Internet Explorer 6.x o superior, Teléfono móvil: Player 3GPP Real Player 10.5 o superior, Quick Time 6.5 o superior |
| Instalación, gestión y mantenimiento | - Installation Wizard 2. - Software de grabación y gestión de hasta 16 Camaras. - Soporta actualización de firmware. |
Contenido del paquete
| Caja color L:273 W:208 H: 139(mm) | | PZ7122 | Guía de instalación rápida | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Soportes | Software CD | A/V Cable | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Garantía | Adaptador | Tornillos | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Documentación del producto
No hay opiniones












